颗粒硝酸钠(1.5-3mm)
CAS: 7631-99-4
13477-34-4
Ca(NO₃)₂·4H₂O
2834299090
233-332-1
1454
5.1
白色粉末
四水硝酸钙的白色粉末形态。极易溶于水,纯度高。
| 技术指标 | 标准 | 检测结果 |
|---|---|---|
| 四水硝酸钙 | 99% min | 99.13% |
| 氧化钙 | 23% min | 23.2% |
| 氮(N) | 11.7% min | 11.82% |
| pH值 | 5-7 | 6.6 |
| 水不溶物 | 0.01% max | 0.006% |
| 重金属 | 0.001% max | 0.0008% |
| 硫酸盐 | 0.03% max | 0.026% |
| 铁 | 0.002% max | 0.0001% |
| 氯化物 | 0.005% max | 0.005% |
CAS: 7631-99-4
CAS: 7631-99-4
CAS: 7631-99-4
CAS: 7631-99-4