Nitrato de Sodio Granular (1.5-3mm)
CAS: 7631-99-4
7631-99-4
NaNO₃
3102500000
231-554-3
1498
5.1
Cristales o polvo fino blanco o incoloro transparente
Cristales o polvo finos blancos o incoloros transparentes, masa molecular relativa 84.99.
| Item | Best Quality | First Quality | Qualified |
|---|---|---|---|
| Sodium Nitrate Content (dry basis), %, ≥ | 99.5 | 99.3 | 98.5 |
| Moisture, %, ≤ | 1.0 | 1.5 | 2.0 |
| Water Insoluble Matter (dry basis), %, ≤ | 0.03 | 0.06 | -- |
| Chloride (as NaCl) (dry basis), %, ≤ | 0.30 | 0.40 | -- |
| Sodium Nitrite (dry basis), %, ≤ | 0.02 | 0.02 | 0.15 |
| Carbonate (dry basis), %, ≤ | 0.10 | 0.10 | -- |
| Iron (Fe), %, ≤ | 0.005 | -- | -- |
CAS: 7631-99-4
CAS: 7631-99-4
CAS: 7631-99-4
CAS: 7757-79-1